به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۴۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 A2223 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۸۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip SM-F700F/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۸,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۴۵۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 8 M1908C3IG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/